Lauttareitit Suomesta ja muualla Euroopassa
Hae FerryEU:n reittioppaita kohdemaalla, lähtömaalla, lauttasatamalla tai liikennöitsijällä. Käytä yhtä suodatinta tai yhdistä useita rajataksesi reittiluetteloa heti.
Valitse, minne tai mistä olet matkustamassa
Alla olevat tulokset vievät suoraan FerryEU:n reittikohtaisiin oppaisiin. Maa- ja liikennöitsijäsuodattimia voi käyttää erikseen tai yhdessä.
345 lauttareittiä löytyiNäytetään koko FerryEU:n reittihakemisto.
Etkö löydä tarvitsemaasi reittiä? FerryEU listaa monia suosituimpia Ison-Britannian ja Euroopan lauttareittejä, mutta ei kaikkia saatavilla olevia tai kausittaisia ylityksiä. Käytä lautta varaushaku tarkistaaksesi muut reitit, ajantasaiset lähtövaihtoehdot ja nykyisen saatavuuden.
Mistä terminaalista Tallinnaan tai Tukholmaan?
Helsinki–Tallinna-reitillä terminaali riippuu varustamosta. Tallinkin ja Eckerö Linen Tallinnan-laivat lähtevät Länsiterminaalista 2, Viking Linen laivat Katajanokalta. Tarkista terminaali lipusta ennen kuin valitset raitiovaunun tai sovit kyydin satamaan. Helsingin Sataman terminaaliopas.
Jos määränpääsi on Ruotsi, vertaa Helsingin ja Tukholman sekä Turun ja Tukholman välisiä reittejä. Laske mukaan matka lähtösatamaan ja vertaa saapumisaikoja Tukholmassa. Helsingistä Tallinkin Tukholman-laiva lähtee Olympiaterminaalista ja Viking Linen laiva Katajanokalta.
Lauttareitit
Valitse reitti avataksesi sen yksityiskohtaisen FerryEU-oppaan.
| lauttareitti | Lähtö | Kohde | Liikennöitsijä | Avaa reitti |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus → Odden | LähtöAarhusTanska | KohdeOddenTanska | LiikennöitsijäMolslinjen | Näytä reitti |
| Aberdeen → Kirkwall | LähtöAberdeenYhdistynyt kuningaskunta | KohdeKirkwallYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäNorthLink Ferries | Näytä reitti |
| Aberdeen → Lerwick | LähtöAberdeenYhdistynyt kuningaskunta | KohdeLerwickYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäNorthLink Ferries | Näytä reitti |
| Ajaccio → Porto Torres | LähtöAjaccioRanska | KohdePorto TorresItalia | LiikennöitsijäCorsica Ferries | Näytä reitti |
| Alcúdia → Mahón | LähtöAlcúdiaEspanja | KohdeMahónEspanja | LiikennöitsijäTrasmed | Näytä reitti |
| Alexandroupolis → Agios Efstratios | LähtöAlexandroupolisKreikka | KohdeAgios EfstratiosKreikka | LiikennöitsijäFast Ferries | Näytä reitti |
| Alexandroupolis → Lemnos | LähtöAlexandroupolisKreikka | KohdeLemnosKreikka | LiikennöitsijäFast Ferries | Näytä reitti |
| Alexandroupolis → Samothrace | LähtöAlexandroupolisKreikka | KohdeSamothraceKreikka | LiikennöitsijäFast Ferries | Näytä reitti |
| Algeciras → Ceuta | LähtöAlgecirasEspanja | KohdeCeutaEspanja | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Algeciras → Tangier Med | LähtöAlgecirasEspanja | KohdeTangier MedMarokko | Liikennöitsijä Baleària, Africa Morocco Link, DFDS | Näytä reitti |
| Almería → Ghazaouet | LähtöAlmeríaEspanja | KohdeGhazaouetAlgeria | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Almería → Melilla | LähtöAlmeríaEspanja | KohdeMelillaEspanja | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Almería → Nador | LähtöAlmeríaEspanja | KohdeNadorMarokko | Liikennöitsijä Baleària, GNV, Africa Morocco Link, Naviera Armas | Näytä reitti |
| Almería → Oran | LähtöAlmeríaEspanja | KohdeOranAlgeria | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Ancona → Corfu | LähtöAnconaItalia | KohdeCorfuKreikka | LiikennöitsijäSuperfast Ferries, Grimaldi Lines | Näytä reitti |
| Ancona → Durrës | LähtöAnconaItalia | KohdeDurrësAlbania | LiikennöitsijäAdria Ferries | Näytä reitti |
| Ancona → Igoumenitsa | LähtöAnconaItalia | KohdeIgoumenitsaKreikka | LiikennöitsijäSuperfast Ferries, Grimaldi Lines | Näytä reitti |
| Ancona → Patras | LähtöAnconaItalia | KohdePatrasKreikka | LiikennöitsijäSuperfast Ferries | Näytä reitti |
| Ancona → Split | LähtöAnconaItalia | KohdeSplitKroatia | LiikennöitsijäJadrolinija, SNAV | Näytä reitti |
| Ancona → Zadar | LähtöAnconaItalia | KohdeZadarKroatia | LiikennöitsijäJadrolinija | Näytä reitti |
| Andros → Mykonos | LähtöAndrosKreikka | KohdeMykonosKreikka | LiikennöitsijäGolden Star Ferries, Fast Ferries | Näytä reitti |
| Barcelona → Alcúdia | LähtöBarcelonaEspanja | KohdeAlcúdiaEspanja | Liikennöitsijä Baleària, Trasmed | Näytä reitti |
| Barcelona → Algiers | LähtöBarcelonaEspanja | KohdeAlgiersAlgeria | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Barcelona → Ibiza | LähtöBarcelonaEspanja | KohdeIbizaEspanja | LiikennöitsijäBaleària, GNV, Trasmed | Näytä reitti |
| Barcelona → Mahón | LähtöBarcelonaEspanja | KohdeMahónEspanja | LiikennöitsijäBaleària, GNV, Trasmed | Näytä reitti |
| Barcelona → Oran | LähtöBarcelonaEspanja | KohdeOranAlgeria | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Barcelona → Palma | LähtöBarcelonaEspanja | KohdePalmaEspanja | LiikennöitsijäBaleària, GNV, Trasmed | Näytä reitti |
| Bari → Corfu | LähtöBariItalia | KohdeCorfuKreikka | LiikennöitsijäSuperfast Ferries, Ventouris Ferries | Näytä reitti |
| Bari → Dubrovnik | LähtöBariItalia | KohdeDubrovnikKroatia | LiikennöitsijäJadrolinija | Näytä reitti |
| Bari → Durrës | LähtöBariItalia | KohdeDurrësAlbania | LiikennöitsijäAdria Ferries, GNV, Ventouris Ferries | Näytä reitti |
| Bari → Igoumenitsa | LähtöBariItalia | KohdeIgoumenitsaKreikka | LiikennöitsijäSuperfast Ferries, Ventouris Ferries | Näytä reitti |
| Bari → Patras | LähtöBariItalia | KohdePatrasKreikka | LiikennöitsijäSuperfast Ferries | Näytä reitti |
| Bari → Sami | LähtöBariItalia | KohdeSamiKreikka | LiikennöitsijäVentouris Ferries | Näytä reitti |
| Bari → Split | LähtöBariItalia | KohdeSplitKroatia | LiikennöitsijäJadrolinija | Näytä reitti |
| Bergen → Kirkenes | LähtöBergenNorja | KohdeKirkenesNorja | LiikennöitsijäHurtigruten | Näytä reitti |
| Bergen → Longyearbyen | LähtöBergenNorja | KohdeLongyearbyenNorja | LiikennöitsijäHurtigruten | Näytä reitti |
| Bergen → Tromsø | LähtöBergenNorja | KohdeTromsøNorja | LiikennöitsijäHurtigruten | Näytä reitti |
| Brindisi → Corfu | LähtöBrindisiItalia | KohdeCorfuKreikka | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
| Brindisi → Igoumenitsa | LähtöBrindisiItalia | KohdeIgoumenitsaKreikka | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
| Bøjden → Fynshav | LähtöBøjdenTanska | KohdeFynshavTanska | LiikennöitsijäOperatør ALSLINJEN | Näytä reitti |
| Cairnryan → Belfast | LähtöCairnryanYhdistynyt kuningaskunta | KohdeBelfastYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Cairnryan → Larne | LähtöCairnryanYhdistynyt kuningaskunta | KohdeLarneYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäP&O Ferries | Näytä reitti |
| Cavo → Portoferraio | LähtöCavoItalia | KohdePortoferraioItalia | LiikennöitsijäToremar | Näytä reitti |
| Civitavecchia → Barcelona | LähtöCivitavecchiaItalia | KohdeBarcelonaEspanja | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
| Civitavecchia → Cagliari | LähtöCivitavecchiaItalia | KohdeCagliariItalia | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
| Civitavecchia → Golfo Aranci | LähtöCivitavecchiaItalia | KohdeGolfo AranciItalia | LiikennöitsijäCorsica Ferries | Näytä reitti |
| Civitavecchia → Olbia | LähtöCivitavecchiaItalia | KohdeOlbiaItalia | LiikennöitsijäGNV, Tirrenia, Grimaldi Lines | Näytä reitti |
| Civitavecchia → Palermo | LähtöCivitavecchiaItalia | KohdePalermoItalia | LiikennöitsijäGNV | Näytä reitti |
| Civitavecchia → Porto Torres | LähtöCivitavecchiaItalia | KohdePorto TorresItalia | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
| Copenhagen → Oslo | LähtöCopenhagenTanska | KohdeOsloNorja | LiikennöitsijäGo Nordic Cruiseline | Näytä reitti |
| Cork → Boulogne-sur-Mer | LähtöCorkIrlanti | KohdeBoulogne-sur-MerRanska | LiikennöitsijäHibernia Line | Näytä reitti |
| Cork → Roscoff | LähtöCorkIrlanti | KohdeRoscoffRanska | LiikennöitsijäBrittany Ferries | Näytä reitti |
| Corralejo → Playa Blanca | LähtöCorralejoEspanja | KohdePlaya BlancaEspanja | Liikennöitsijä Fred. Olsen Express, Baleària, Líneas Marítimas Romero, Naviera Armas | Näytä reitti |
| Cuxhaven → Helgoland | LähtöCuxhavenSaksa | KohdeHelgolandSaksa | LiikennöitsijäFRS Helgoline | Näytä reitti |
| Cádiz → Las Palmas | LähtöCádizEspanja | KohdeLas PalmasEspanja | LiikennöitsijäBaleària Canarias | Näytä reitti |
| Cádiz → Santa Cruz de Tenerife | LähtöCádizEspanja | KohdeSanta Cruz de TenerifeEspanja | LiikennöitsijäBaleària Canarias | Näytä reitti |
| Dagebüll → Wittdün auf Amrum | LähtöDagebüllSaksa | KohdeWittdün auf AmrumSaksa | LiikennöitsijäW.D.R. | Näytä reitti |
| Dagebüll → Wyk auf Föhr | LähtöDagebüllSaksa | KohdeWyk auf FöhrSaksa | LiikennöitsijäW.D.R. | Näytä reitti |
| Douglas → Larne | LähtöDouglasMansaari | KohdeLarneYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäIsle of Man Steam Packet Company | Näytä reitti |
| Dover → Boulogne-sur-Mer | LähtöDoverYhdistynyt kuningaskunta | KohdeBoulogne-sur-MerRanska | LiikennöitsijäSailLink | Näytä reitti |
| Dover → Calais | LähtöDoverYhdistynyt kuningaskunta | KohdeCalaisRanska | LiikennöitsijäP&O Ferries, DFDS, Irish Ferries | Näytä reitti |
| Dover → Dunkirk | LähtöDoverYhdistynyt kuningaskunta | KohdeDunkirkRanska | LiikennöitsijäDFDS | Näytä reitti |
| Dublin → Cherbourg | LähtöDublinIrlanti | KohdeCherbourgRanska | LiikennöitsijäIrish Ferries | Näytä reitti |
| Dénia → Formentera | LähtöDéniaEspanja | KohdeFormenteraEspanja | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Dénia → Ibiza | LähtöDéniaEspanja | KohdeIbizaEspanja | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Dénia → Palma | LähtöDéniaEspanja | KohdePalmaEspanja | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Ebeltoft → Odden | LähtöEbeltoftTanska | KohdeOddenTanska | LiikennöitsijäMolslinjen | Näytä reitti |
| Eemshaven → Borkum | LähtöEemshavenAlankomaat | KohdeBorkumSaksa | LiikennöitsijäAG EMS | Näytä reitti |
| Emden → Borkum | LähtöEmdenSaksa | KohdeBorkumSaksa | LiikennöitsijäAG EMS | Näytä reitti |
| Esbjerg → Nordby | LähtöEsbjergTanska | KohdeNordbyTanska | LiikennöitsijäOperatør FANØLINJEN | Näytä reitti |
| Fishguard → Rosslare | LähtöFishguardYhdistynyt kuningaskunta | KohdeRosslareIrlanti | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Frederikshavn → Göteborg | LähtöFrederikshavnTanska | KohdeGöteborgRuotsi | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Funchal → Porto Santo | LähtöFunchalPortugali | KohdePorto SantoPortugali | LiikennöitsijäPorto Santo Line | Näytä reitti |
| Gdańsk → Karlshamn | LähtöGdańskPuola | KohdeKarlshamnRuotsi | LiikennöitsijäPOLSCA Baltic Ferries (Unity Line) | Näytä reitti |
| Gdańsk → Nynäshamn | LähtöGdańskPuola | KohdeNynäshamnRuotsi | LiikennöitsijäPOLSCA Baltic Ferries (Polferries) | Näytä reitti |
| Gdynia → Karlskrona | LähtöGdyniaPuola | KohdeKarlskronaRuotsi | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Genoa → Olbia | LähtöGenovaItalia | KohdeOlbiaItalia | LiikennöitsijäGNV, Moby Lines | Näytä reitti |
| Genoa → Palermo | LähtöGenovaItalia | KohdePalermoItalia | LiikennöitsijäGNV | Näytä reitti |
| Genoa → Porto Torres | LähtöGenovaItalia | KohdePorto TorresItalia | LiikennöitsijäGNV, Tirrenia | Näytä reitti |
| Genoa → Tangier Med | LähtöGenovaItalia | KohdeTangier MedMarokko | LiikennöitsijäGNV | Näytä reitti |
| Genoa → Tunis | LähtöGenovaItalia | KohdeTunisTunisia | LiikennöitsijäGNV | Näytä reitti |
| Genova–Bastia | LähtöGenovaItalia | KohdeBastiaRanska | LiikennöitsijäMoby Lines | Näytä reitti |
| Grisslehamn → Eckerö | LähtöGrisslehamnRuotsi | KohdeEckeröSuomi | LiikennöitsijäEckerö Linjen | Näytä reitti |
| Hamburg → Helgoland | LähtöHamburgSaksa | KohdeHelgolandSaksa | LiikennöitsijäFRS Helgoline | Näytä reitti |
| Harwich → Hoek van Holland | LähtöHarwichYhdistynyt kuningaskunta | KohdeHoek van HollandAlankomaat | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Helsingør → Helsingborg | LähtöHelsingørTanska | KohdeHelsingborgRuotsi | LiikennöitsijäØresundslinjen | Näytä reitti |
| Helsinki → Maarianhamina | LähtöHelsinkiSuomi | KohdeMaarianhaminaSuomi | LiikennöitsijäViking Line | Näytä reitti |
| Helsinki → Tallinna | LähtöHelsinkiSuomi | KohdeTallinnaViro | LiikennöitsijäTallink Silja Line, Eckerö Line, Viking Line | Näytä reitti |
| Helsinki → Tukholma | LähtöHelsinkiSuomi | KohdeStockholmRuotsi | LiikennöitsijäTallink Silja Line, Viking Line | Näytä reitti |
| Heysham → Douglas | LähtöHeyshamYhdistynyt kuningaskunta | KohdeDouglasMansaari | LiikennöitsijäIsle of Man Steam Packet Company | Näytä reitti |
| Hirtshals → Bergen | LähtöHirtshalsTanska | KohdeBergenNorja | LiikennöitsijäFjord Line | Näytä reitti |
| Hirtshals → Kristiansand | LähtöHirtshalsTanska | KohdeKristiansandNorja | LiikennöitsijäColor Line, Fjord Line | Näytä reitti |
| Hirtshals → Larvik | LähtöHirtshalsTanska | KohdeLarvikNorja | LiikennöitsijäColor Line | Näytä reitti |
| Hirtshals → Seyðisfjörður | LähtöHirtshalsTanska | KohdeSeyðisfjörðurIslanti | LiikennöitsijäSmyril Line | Näytä reitti |
| Hirtshals → Stavanger | LähtöHirtshalsTanska | KohdeStavangerNorja | LiikennöitsijäFjord Line | Näytä reitti |
| Hirtshals → Tórshavn | LähtöHirtshalsTanska | KohdeTórshavnFärsaaret | LiikennöitsijäSmyril Line | Näytä reitti |
| Holyhead → Dublin | LähtöHolyheadYhdistynyt kuningaskunta | KohdeDublinIrlanti | LiikennöitsijäStena Line, Irish Ferries | Näytä reitti |
| Huelva → Las Palmas | LähtöHuelvaEspanja | KohdeLas PalmasEspanja | LiikennöitsijäFred. Olsen Express | Näytä reitti |
| Huelva → Santa Cruz de Tenerife | LähtöHuelvaEspanja | KohdeSanta Cruz de TenerifeEspanja | LiikennöitsijäFred. Olsen Express | Näytä reitti |
| Hull → Rotterdam Europoort | LähtöHullYhdistynyt kuningaskunta | KohdeRotterdam EuropoortAlankomaat | LiikennöitsijäP&O Ferries | Näytä reitti |
| Ibiza → Formentera | LähtöIbizaEspanja | KohdeFormenteraEspanja | LiikennöitsijäBaleària, Trasmapi | Näytä reitti |
| Ibiza → Mahón | LähtöIbizaEspanja | KohdeMahónEspanja | LiikennöitsijäTrasmed | Näytä reitti |
| Iraklion → Santorini | LähtöIraklionKreikka | KohdeSantoriniKreikka | LiikennöitsijäSeaJets | Näytä reitti |
| Ischia → Procida | LähtöIschiaItalia | KohdeProcidaItalia | LiikennöitsijäCaremar, SNAV | Näytä reitti |
| Jersey → Guernsey | LähtöJerseyKanaalisaaret | KohdeGuernseyKanaalisaaret | LiikennöitsijäDFDS | Näytä reitti |
| Kalundborg → Ballen | LähtöKalundborgTanska | KohdeBallenTanska | LiikennöitsijäOperatør SAMSØLINJEN | Näytä reitti |
| Karlshamn → Klaipėda | LähtöKarlshamnRuotsi | KohdeKlaipėdaLiettua | LiikennöitsijäDFDS, TT-Line | Näytä reitti |
| Kennacraig → Port Askaig | LähtöKennacraigYhdistynyt kuningaskunta | KohdePort AskaigYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Kennacraig → Port Ellen | LähtöKennacraigYhdistynyt kuningaskunta | KohdePort EllenYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Kiel → Göteborg | LähtöKielSaksa | KohdeGöteborgRuotsi | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Kiel → Klaipėda | LähtöKielSaksa | KohdeKlaipėdaLiettua | LiikennöitsijäDFDS | Näytä reitti |
| Kiel → Oslo | LähtöKielSaksa | KohdeOsloNorja | LiikennöitsijäColor Line | Näytä reitti |
| Kyllini → Poros, Kefalonia | LähtöKylliniKreikka | KohdePoros, KefaloniaKreikka | LiikennöitsijäLevante Ferries | Näytä reitti |
| Kyllini → Zakynthos | LähtöKylliniKreikka | KohdeZakynthosKreikka | LiikennöitsijäLevante Ferries | Näytä reitti |
| Køge → Rønne | LähtöKøgeTanska | KohdeRønneTanska | LiikennöitsijäBornholmslinjen | Näytä reitti |
| Las Palmas → Santa Cruz de Tenerife | LähtöLas PalmasEspanja | KohdeSanta Cruz de TenerifeEspanja | LiikennöitsijäBaleària Canarias | Näytä reitti |
| Liverpool (Birkenhead) → Belfast | LähtöLiverpool (Birkenhead)Yhdistynyt kuningaskunta | KohdeBelfastYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Liverpool → Douglas | LähtöLiverpoolYhdistynyt kuningaskunta | KohdeDouglasMansaari | LiikennöitsijäIsle of Man Steam Packet Company | Näytä reitti |
| Livorno → Bastia | LähtöLivornoItalia | KohdeBastiaRanska | Liikennöitsijä Corsica Ferries, Moby Lines | Näytä reitti |
| Livorno → Capraia | LähtöLivornoItalia | KohdeCapraiaItalia | LiikennöitsijäToremar | Näytä reitti |
| Livorno → Golfo Aranci | LähtöLivornoItalia | KohdeGolfo AranciItalia | LiikennöitsijäCorsica Ferries | Näytä reitti |
| Livorno → Olbia | LähtöLivornoItalia | KohdeOlbiaItalia | LiikennöitsijäMoby Lines, Grimaldi Lines | Näytä reitti |
| Livorno → Palermo | LähtöLivornoItalia | KohdePalermoItalia | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
| Los Cristianos → San Sebastián de La Gomera | LähtöLos CristianosEspanja | KohdeSan Sebastián de La GomeraEspanja | LiikennöitsijäFred. Olsen Express | Näytä reitti |
| Los Cristianos → Santa Cruz de La Palma | LähtöLos CristianosEspanja | KohdeSanta Cruz de La PalmaEspanja | LiikennöitsijäFred. Olsen Express | Näytä reitti |
| Lymington → Yarmouth | LähtöLymingtonYhdistynyt kuningaskunta | KohdeYarmouthYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäWightlink | Näytä reitti |
| Långnäs → Kapellskär | LähtöLångnäsSuomi | KohdeKapellskärRuotsi | LiikennöitsijäFinnlines | Näytä reitti |
| Mallaig → Armadale | LähtöMallaigYhdistynyt kuningaskunta | KohdeArmadaleYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Mallaig → Lochboisdale | LähtöMallaigYhdistynyt kuningaskunta | KohdeLochboisdaleYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Malmö → Świnoujście | LähtöMalmöRuotsi | KohdeŚwinoujściePuola | LiikennöitsijäFinnlines | Näytä reitti |
| Marseille → Algiers | LähtöMarseilleRanska | KohdeAlgiersAlgeria | LiikennöitsijäCorsica Linea | Näytä reitti |
| Marseille → Bastia | LähtöMarseilleRanska | KohdeBastiaRanska | LiikennöitsijäCorsica Linea | Näytä reitti |
| Marseille → Béjaïa | LähtöMarseilleRanska | KohdeBéjaïaAlgeria | LiikennöitsijäCorsica Linea | Näytä reitti |
| Marseille → Propriano | LähtöMarseilleRanska | KohdeProprianoRanska | LiikennöitsijäCorsica Linea | Näytä reitti |
| Marseille → Skikda | LähtöMarseilleRanska | KohdeSkikdaAlgeria | LiikennöitsijäCorsica Linea | Näytä reitti |
| Marseille → Tangier Med | LähtöMarseilleRanska | KohdeTangier MedMarokko | LiikennöitsijäLa Méridionale | Näytä reitti |
| Marseille → Tunis | LähtöMarseilleRanska | KohdeTunisTunisia | LiikennöitsijäCorsica Linea | Näytä reitti |
| Marseille → Île-Rousse | LähtöMarseilleRanska | KohdeÎle-RousseRanska | LiikennöitsijäCorsica Linea | Näytä reitti |
| Marseille–Ajaccio | LähtöMarseilleRanska | KohdeAjaccioRanska | LiikennöitsijäCorsica Linea, La Méridionale | Näytä reitti |
| Marseille–Porto-Vecchio | LähtöMarseilleRanska | KohdePorto-VecchioRanska | LiikennöitsijäLa Méridionale | Näytä reitti |
| Messina → Reggio Calabria | LähtöMessinaItalia | KohdeReggio CalabriaItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines | Näytä reitti |
| Messina → Villa San Giovanni | LähtöMessinaItalia | KohdeVilla San GiovanniItalia | LiikennöitsijäCaronte & Tourist | Näytä reitti |
| Milazzo → Alicudi | LähtöMilazzoItalia | KohdeAlicudiItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines, C&T Isole Minori – Siremar | Näytä reitti |
| Milazzo → Filicudi | LähtöMilazzoItalia | KohdeFilicudiItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines, C&T Isole Minori – Siremar | Näytä reitti |
| Milazzo → Lipari | LähtöMilazzoItalia | KohdeLipariItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines, C&T Isole Minori – Siremar | Näytä reitti |
| Milazzo → Panarea | LähtöMilazzoItalia | KohdePanareaItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines, C&T Isole Minori – Siremar | Näytä reitti |
| Milazzo → Santa Marina Salina | LähtöMilazzoItalia | KohdeSanta Marina SalinaItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines, C&T Isole Minori – Siremar | Näytä reitti |
| Milazzo → Stromboli | LähtöMilazzoItalia | KohdeStromboliItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines, C&T Isole Minori – Siremar | Näytä reitti |
| Milazzo → Vulcano | LähtöMilazzoItalia | KohdeVulcanoItalia | LiikennöitsijäLiberty Lines, C&T Isole Minori – Siremar | Näytä reitti |
| Milos → Iraklion | LähtöMilosKreikka | KohdeIraklionKreikka | LiikennöitsijäMinoan Lines | Näytä reitti |
| Morro Jable → Las Palmas | LähtöMorro JableEspanja | KohdeLas PalmasEspanja | LiikennöitsijäFred. Olsen Express | Näytä reitti |
| Motril → Al Hoceima | LähtöMotrilEspanja | KohdeAl HoceimaMarokko | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Motril → Melilla | LähtöMotrilEspanja | KohdeMelillaEspanja | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Motril → Nador | LähtöMotrilEspanja | KohdeNadorMarokko | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Mykonos → Santorini | LähtöMykonosKreikka | KohdeSantoriniKreikka | LiikennöitsijäSeaJets | Näytä reitti |
| Málaga → Melilla | LähtöMálagaEspanja | KohdeMelillaEspanja | LiikennöitsijäBaleària | Näytä reitti |
| Naantali → Kapellskär | LähtöNaantaliSuomi | KohdeKapellskärRuotsi | LiikennöitsijäFinnlines | Näytä reitti |
| Naantali → Långnäs | LähtöNaantaliSuomi | KohdeLångnäsSuomi | LiikennöitsijäFinnlines | Näytä reitti |
| Naples → Cagliari | LähtöNapoliItalia | KohdeCagliariItalia | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
| Naples → Capri | LähtöNapoliItalia | KohdeCapriItalia | LiikennöitsijäCaremar, SNAV | Näytä reitti |
| Naples → Casamicciola | LähtöNapoliItalia | KohdeCasamicciolaItalia | LiikennöitsijäSNAV, Caremar | Näytä reitti |
| Naples → Ischia | LähtöNapoliItalia | KohdeIschiaItalia | LiikennöitsijäCaremar | Näytä reitti |
| Naples → Lipari | LähtöNapoliItalia | KohdeLipariItalia | LiikennöitsijäSNAV | Näytä reitti |
| Naples → Palermo | LähtöNapoliItalia | KohdePalermoItalia | LiikennöitsijäGNV, Tirrenia | Näytä reitti |
| Naples → Procida | LähtöNapoliItalia | KohdeProcidaItalia | LiikennöitsijäCaremar, SNAV | Näytä reitti |
| Naples → Stromboli | LähtöNapoliItalia | KohdeStromboliItalia | LiikennöitsijäSNAV | Näytä reitti |
| Newcastle (Port of Tyne) → IJmuiden | LähtöNewcastle (Port of Tyne)Yhdistynyt kuningaskunta | KohdeIJmuidenAlankomaat | LiikennöitsijäDFDS | Näytä reitti |
| Newhaven → Dieppe | LähtöNewhavenYhdistynyt kuningaskunta | KohdeDieppeRanska | LiikennöitsijäDFDS | Näytä reitti |
| Nice → Ajaccio | LähtöNiceRanska | KohdeAjaccioRanska | LiikennöitsijäCorsica Ferries | Näytä reitti |
| Nice → Bastia | LähtöNiceRanska | KohdeBastiaRanska | LiikennöitsijäCorsica Ferries | Näytä reitti |
| Nice → Porto Torres | LähtöNiceRanska | KohdePorto TorresItalia | LiikennöitsijäCorsica Ferries | Näytä reitti |
| Nizza–Porto-Vecchio | LähtöNiceRanska | KohdePorto-VecchioRanska | LiikennöitsijäCorsica Ferries | Näytä reitti |
| Norddeich → Juist | LähtöNorddeichSaksa | KohdeJuistSaksa | LiikennöitsijäAG Norden-Frisia | Näytä reitti |
| Norddeich → Norderney | LähtöNorddeichSaksa | KohdeNorderneySaksa | LiikennöitsijäAG Norden-Frisia | Näytä reitti |
| Nynäshamn → Ventspils | LähtöNynäshamnRuotsi | KohdeVentspilsLatvia | LiikennöitsijäStena Line | Näytä reitti |
| Nynäshamn → Visby | LähtöNynäshamnRuotsi | KohdeVisbyRuotsi | LiikennöitsijäDestination Gotland | Näytä reitti |
| Oban → Coll | LähtöObanYhdistynyt kuningaskunta | KohdeCollYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Oban → Craignure | LähtöObanYhdistynyt kuningaskunta | KohdeCraignureYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Oban → Lismore | LähtöObanYhdistynyt kuningaskunta | KohdeLismoreYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Oban → Lochboisdale | LähtöObanYhdistynyt kuningaskunta | KohdeLochboisdaleYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Oban → Tiree | LähtöObanYhdistynyt kuningaskunta | KohdeTireeYhdistynyt kuningaskunta | LiikennöitsijäCalMac | Näytä reitti |
| Oskarshamn → Visby | LähtöOskarshamnRuotsi | KohdeVisbyRuotsi | LiikennöitsijäDestination Gotland | Näytä reitti |
| Palermo → Cagliari | LähtöPalermoItalia | KohdeCagliariItalia | LiikennöitsijäGrimaldi Lines | Näytä reitti |
